WordPressの人気プラグインJetpackにMarkdownという機能があります。
これは、Markup「HTMLやXMLなどのマークアップ言語の構文を記述すること。」の逆で、「HTMLを書かなくてもマークアップできること。」という意味だそうです。
目次
Markdownの例
Markdownの使い方は、例えば「<strong>太字</strong>」としたい場合、「**太字**」と書けばstrongタグが簡単に書けてしまいます。
Markdownの使い方
各記法の「<>」や「[]」は、全角で記述していますが、実際には半角で記述して下さい。
強調の記法
項目 | 記法 |
---|---|
表示 | 太字 |
HTML | <strong>太字</strong> |
Markdown | **太字** __太字__ |
斜体の記法
項目 | 記法 |
---|---|
表示 | 斜体 |
HTML | <em>斜体</em> |
Markdown | *斜体* _斜体_ |
リンクの記法
項目 | 記法 |
---|---|
表示 | これは、ホームへのリンクです。 |
HTML | これは、<a href=”http://blog.t-alive.com/” title=”TASブログ”>ホームへのリンク</a>です。 |
Markdown | これは、[ホームへのリンク](http://blog.t-alive.com/ “TASブログ”)です。 |
脚注の記法
項目 | 記法 |
---|---|
表示 | ![]() |
HTML | <p>脚注の記法 <sup id=”fnref-620-1″><a href=”#fn-620-1″ rel=”footnote”>1</a></sup> を活用する。</p> <div class=”footnotes”> <hr /><ol> <li id=”fn-620-1″> 脚注の記法は[^1]を使用します。<a href=”#fnref-620-1″ rev=”footnote”>↩</a> </li> </ol> </div> |
Markdown | 脚注の記法 [^1] を活用する。 [^1]: 脚注の記法は[^1]を使用します。 |
備考 | 脚注は、記事の最後に表示されます。 |
リストの記法
項目 | 記法 |
---|---|
表示 | ![]() |
HTML | <ul> <li>リストの表示方法</li> <li>これでもOKです。</li> </ul> |
Markdown | – リストの表示方法 * これでもOKです。 |
番号付きリストの記法
項目 | 記法 |
---|---|
表示 | ![]() |
HTML | <ol> <li>番号付きリストの表示方法</li> <li>こんな感じ</li> </ol> |
Markdown | 1. 番号付きリストの表示方法 2. こんな感じ |
リストの入れ子の記法
項目 | 記法 |
---|---|
表示 | ![]() |
HTML | <ol> <li>リスト表示の方法</li> <li>入れ子はこんな感じ <ul> <li>簡単ですね。</li> <li>もう一つ</li> </ul> </li> <li>これで終わり</li> </ol> |
Markdown | 1. リスト表示の方法 2. 入れ子はこんな感じ – 簡単ですね。 – もう一つ 3. これで終わり |
引用の記法
項目 | 記法 |
---|---|
表示 | ![]() |
HTML | <blockquote>引用文</blockquote> |
Markdown | > 引用文 |
CSSコードの記法
項目 | 記法 |
---|---|
表示 | ![]() |
HTML | WordPressプラグイン「SyntaxHighlighter Evolved」等で、コードを表示したような形式 |
Markdown | ```css #button { border: none; } ``` |
備考 | `:バッククォート |
テーブルの記法
項目 | 記法 |
---|---|
表示 | ![]() |
HTML | <table> <thead> <tr> <th>項目</th> <th>記法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>表示</td> <td>こんな感じで表示されます。</td> </tr> </tbody> </table> |
Markdown | | 項目 | 記法 | | – | – | | 表示 | こんな感じで表示されます。 | |
備考 | 表中の改行は<br>を使用しないと使えません。 |
Markdownを使ってみての感想!
Markdownを使ってみて、絶対使いたいと思ったのは、表組みです。表の作成は非常に面倒ですので、とっても重宝しそうです。
これからは、Markdownを使ってみようと思います。
「WordPress – Jetpack – Markdown で記事の入力をスピードアップ!」への1件のフィードバック